

Gabung sekarang dan nikmati cuan manis dari Candy Pulsa 🍭
About Us
Candy Pulsa | Platform Pembelian Pulsa Berbasis Web & Android
Candy Pulsa adalah aplikasi berbasis Web dan Android yang memudahkan pengguna untuk membeli pulsa, paket data, dan voucher game kapan saja dan di mana saja. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang lengkap, Candy Pulsa cocok digunakan oleh pengguna pribadi maupun pebisnis konter yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.
Akses Langsung via Web
Candy Pulsa dapat digunakan langsung melalui browser tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan. Cocok untuk kamu yang ingin praktis dan cepat jualan pulsa!
Fitur Kasir POS
Selain berjualan pulsa, Candy Pulsa juga dilengkapi dengan sistem kasir (Point of Sale) untuk mencatat transaksi penjualan harian. Cocok untuk konter dan toko kecil yang ingin lebih rapi dalam pembukuan.
Laporan Pembukuan
Candy Pulsa menyediakan fitur laporan keuangan lengkap untuk memantau laba, arus kas, dan status stok barang. Sangat membantu untuk mengetahui kondisi usaha secara real-time.
Pengembangan Aplikasi Android
Kami sedang mengembangkan versi Android dari Candy Pulsa agar pengguna yang terbiasa berjualan lewat aplikasi mobile bisa lebih efisien, cepat, dan nyaman. Tetap terhubung kapan saja langsung dari genggaman!
Operator Aktif
Produk Aktif
Daftar Harga
AXIS DATA BARU
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AIGOM1 | Vou Aigo Mini 1GB Nas 5Hr | Rp 7.950 | Aktif |
2 | VAM1 | VOUCER AXIS DATA MINI 1GB 5HARI | Rp 9.500 | Aktif |
3 | AIGO1 | Vou Aigo 1GB Nas 30Hr | Rp 12.950 | Aktif |
4 | AIGOM2 | Vou Aigo Mini 2GB Nas 7Hr | Rp 14.600 | Aktif |
5 | VAM2 | VOUCER AXIS DATA MINI 2GB 5HARI | Rp 16.400 | Aktif |
6 | AXD1 | Bronet 1GB 24Jam,30hr | Rp 18.250 | Aktif |
7 | AIGOM3 | Vou Aigo Mini 3GB Nas 15Hr | Rp 19.300 | Aktif |
8 | VAM3 | VOUCER AXIS DATA MINI 3GB 15HARI | Rp 21.500 | Aktif |
9 | AIGO2 | Vou Aigo 2GB Nas 30Hr | Rp 22.200 | Aktif |
10 | AXD2 | Bronet 2GB 24Jam,30hr | Rp 26.500 | Aktif |
11 | AIGO3 | Vou Aigo 3GB Nas 30Hr | Rp 28.000 | Aktif |
12 | VAM5 | VOUCER AXIS DATA MINI 5GB 15HARI | Rp 33.000 | Aktif |
13 | AXD3 | Bronet 3GB 24Jam,30hr | Rp 35.350 | Aktif |
14 | AIGOM5 | Vou Aigo Mini 5GB Nas 15Hr | Rp 40.050 | Aktif |
15 | AIGO5 | Vou Aigo 5GB Nas 30Hr | Rp 41.800 | Aktif |
16 | AXD5 | Bronet 5GB 24Jam,30hr | Rp 53.100 | Aktif |
17 | AIGO8 | Vou Aigo 8GB Nas 30Hr | Rp 56.400 | Aktif |
18 | AXD8 | Bronet 8GB 24Jam,30hr | Rp 72.850 | Aktif |
19 | AIGO25 | Vou Aigo 25GB Nas 30Hr | Rp 86.900 | Aktif |
20 | AIGO50 | Vou Aigo 50GB Nas 30Hr | Rp 134.750 | Aktif |
THREE AON
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | AON1 | KPK Tri AON 1GB | Rp 20.100 | Gangguan |
2 | AON2 | KPK Tri AON 2GB | Rp 32.500 | Gangguan |
3 | AON3 | KPK Tri AON 3GB | Rp 47.000 | Gangguan |
4 | AON4 | KPK Tri AON 4GB | Rp 48.500 | Gangguan |
5 | AON5 | KPK Tri AON 5GB | Rp 67.000 | Gangguan |
6 | AON6 | KPK Tri AON 6GB | Rp 74.900 | Gangguan |
7 | AON8 | KPK Tri AON 8GB | Rp 99.500 | Gangguan |
8 | AON10 | KPK Tri AON 10GB | Rp 119.000 | Gangguan |
DANA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | DANA10 | Topup Dana 10K | Rp 10.300 | Aktif |
2 | DANA15 | Topup Dana 15K | Rp 15.300 | Aktif |
3 | DANA20 | Topup Dana 20K | Rp 20.300 | Aktif |
4 | DANA25 | Topup Dana 25K | Rp 25.300 | Aktif |
5 | DANA30 | Topup Dana 30K | Rp 30.300 | Aktif |
6 | DANA50 | Topup Dana 50K | Rp 50.300 | Aktif |
7 | DANA75 | Topup Dana 75K | Rp 75.300 | Aktif |
8 | DANA100 | Topup Dana 100K | Rp 100.300 | Aktif |
9 | DANA150 | Topup Dana 150K | Rp 150.300 | Aktif |
10 | DANA200 | Topup Dana 200K | Rp 200.300 | Aktif |
11 | DANA300 | Topup Dana 300K | Rp 300.300 | Aktif |
12 | DANA500 | Topup Dana 500K | Rp 500.300 | Aktif |
ISAT DATA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | DIY1 | Yellow 1GB,1hr | Rp 3.900 | Aktif |
2 | DIY3 | Yellow 1GB,3hr | Rp 5.400 | Aktif |
3 | DIY7 | Yellow 1GB,7hr | Rp 10.400 | Aktif |
4 | DIY15 | Yellow 1GB,15hr | Rp 13.900 | Aktif |
5 | DIF1 | NET 2GB | Rp 16.500 | Aktif |
6 | DIBQ1 | 1GB Mini | Rp 21.200 | Aktif |
7 | DIU1 | 1GB + UNLIMITED APK | Rp 26.300 | Aktif |
8 | DIC4 | COMBO 4GB | Rp 26.500 | Aktif |
9 | DIF2 | NET 3GB | Rp 26.500 | Aktif |
10 | DIBQ2 | 2GB Mini | Rp 36.400 | Aktif |
11 | DIC8 | COMBO 8GB | Rp 36.700 | Aktif |
12 | DIX2 | Kuota Extra 2GB | Rp 37.500 | Aktif |
13 | DIU2 | 2GB + UNLIMITED APK | Rp 38.200 | Aktif |
14 | DIC14 | COMBO 14GB | Rp 51.500 | Aktif |
15 | DIF3 | NET 10GB | Rp 51.500 | Aktif |
16 | DIX4 | Kuota Extra 4GB | Rp 54.000 | Aktif |
17 | DIU3 | 3GB + UNLIMITED APK + YOUTUBE | Rp 57.600 | Aktif |
18 | DIX6 | Kuota Extra 6GB | Rp 71.500 | Aktif |
19 | DIC20 | COMBO 20GB | Rp 72.000 | Aktif |
20 | DIF4 | NET 18GB | Rp 76.300 | Aktif |
21 | DIU7 | 7GB +Unlimted APK +SMS Sesama | Rp 78.100 | Aktif |
22 | DIU10 | 10GB +Unli APK +SMS&Telp Sesama | Rp 95.600 | Aktif |
23 | DIF5 | NET 25GB | Rp 101.500 | Aktif |
24 | DIC30 | COMBO 30GB | Rp 102.000 | Aktif |
25 | DIU100 | unlimited KUOTA +SMS&Telp all | Rp 144.000 | Aktif |
E TOLL
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | ETBNI10 | ETOLL TAPCASH BNI 10K | Rp 11.700 | Aktif |
2 | ETBNI20 | ETOLL TAPCASH BNI 20K | Rp 21.700 | Aktif |
3 | ETOLL25 | E-money mandiri 25K | Rp 25.700 | Aktif |
4 | ETOLL50 | E-money mandiri 50K | Rp 50.700 | Aktif |
5 | ETBNI50 | ETOLL TAPCASH BNI 50K | Rp 51.700 | Aktif |
6 | ETOLL100 | E-money mandiri 100K | Rp 100.700 | Aktif |
7 | ETBNI100 | ETOLL TAPCASH BNI 100K | Rp 101.700 | Aktif |
8 | ETOLL150 | E-money mandiri 150K | Rp 150.700 | Aktif |
9 | ETOLL200 | E-money mandiri 200K | Rp 200.700 | Aktif |
10 | ETBNI250 | ETOLL TAPCASH BNI 250K | Rp 252.300 | Aktif |
11 | ETOLL300 | E-money mandiri 300K | Rp 300.700 | Aktif |
12 | ETOLL500 | E-money mandiri 500K | Rp 500.700 | Aktif |
13 | ETBNI500 | ETOLL TAPCASH BNI 500K | Rp 502.300 | Aktif |
GOPAY
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GOPAY10 | GOPAY KONSUMEN 10K | Rp 11.400 | Aktif |
2 | GODRIVE20 | GOJEK DRIVER 20K | Rp 20.850 | Aktif |
3 | GOPAY20 | GOPAY KONSUMEN 20K | Rp 21.400 | Aktif |
4 | GOPAY25 | GOPAY KONSUMEN 25K | Rp 26.400 | Aktif |
5 | GOPAY30 | GOPAY KONSUMEN 30K | Rp 31.400 | Aktif |
6 | GOPAY40 | GOPAY KONSUMEN 40K | Rp 41.400 | Aktif |
7 | GODRIVE50 | GOJEK DRIVER 50K | Rp 50.850 | Aktif |
8 | GOPAY50 | GOPAY KONSUMEN 50K | Rp 51.400 | Aktif |
9 | GODRIVE75 | GOJEK DRIVER 75K | Rp 75.850 | Aktif |
10 | GOPAY75 | GOPAY KONSUMEN 75K | Rp 76.400 | Aktif |
11 | GODRIVE100 | GOJEK DRIVER 100K | Rp 100.850 | Aktif |
12 | GOPAY100 | GOPAY KONSUMEN 100K | Rp 101.400 | Aktif |
13 | GODRIVE150 | GOJEK DRIVER 150K | Rp 150.850 | Aktif |
14 | GOPAY150 | GOPAY KONSUMEN 150K | Rp 151.400 | Aktif |
15 | GODRIVE200 | GOJEK DRIVER 200K | Rp 200.850 | Aktif |
16 | GOPAY200 | GOPAY KONSUMEN 200K | Rp 201.400 | Aktif |
17 | GOPAY250 | GOPAY KONSUMEN 250K | Rp 251.400 | Aktif |
GRAB
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GRAB10 | SALDO GRAB 10K | Rp 10.750 | Aktif |
2 | GRAB20 | SALDO GRAB 20K | Rp 20.750 | Aktif |
3 | GRAB25 | SALDO GRAB 25K | Rp 25.750 | Aktif |
4 | GRAB40 | SALDO GRAB 40K | Rp 40.750 | Aktif |
5 | GRAB50 | SALDO GRAB 50K | Rp 50.350 | Aktif |
6 | GRAB100 | SALDO GRAB 100K | Rp 100.750 | Aktif |
7 | GRABD100 | VOUCHER GRAB DRIVER 100K | Rp 101.300 | Aktif |
8 | GRAB150 | SALDO GRAB 150K | Rp 150.750 | Aktif |
9 | GRABD150 | VOUCHER GRAB DRIVER 150K | Rp 151.300 | Aktif |
10 | GRAB200 | SALDO GRAB 200K | Rp 200.750 | Aktif |
11 | GRABD200 | VOUCHER GRAB DRIVER 200K | Rp 201.300 | Aktif |
12 | GRABD250 | VOUCHER GRAB DRIVER 250K | Rp 251.300 | Aktif |
13 | GRAB300 | SALDO GRAB 300K | Rp 300.750 | Aktif |
14 | GRAB500 | SALDO GRAB 500K | Rp 500.750 | Aktif |
ISAT
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | I5 | Isat 5K | Rp 6.150 | Aktif |
2 | I5S | Isat SMS 300+100lain 7hr | Rp 6.700 | Aktif |
3 | I9S | Isat SMS 1250+250lain | Rp 10.500 | Aktif |
4 | I10 | Isat 10K | Rp 11.150 | Aktif |
5 | I10S | Isat SMS 600+200lain 7hr | Rp 12.500 | Aktif |
6 | I20 | Isat 20K | Rp 20.300 | Aktif |
7 | I25 | Isat 25K | Rp 25.500 | Aktif |
8 | I25S | Isat SMS 2000+500lain 14hr | Rp 28.400 | Aktif |
9 | I50 | Isat 50K | Rp 49.650 | Aktif |
10 | I100 | Isat 100K | Rp 98.400 | Aktif |
LINKAJA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | LINK5 | LinkAja 5K | Rp 5.550 | Aktif |
2 | LINK10 | LinkAja 10K | Rp 11.300 | Aktif |
3 | LINK20 | LinkAja 20K | Rp 21.300 | Aktif |
4 | LINK50 | LinkAja 50K | Rp 51.300 | Aktif |
5 | LINK75 | LinkAja 75K | Rp 76.300 | Aktif |
6 | LINK100 | LinkAja 100K | Rp 101.300 | Aktif |
7 | LINK150 | LinkAja 150K | Rp 151.300 | Aktif |
8 | LINK200 | LinkAja 200K | Rp 201.300 | Aktif |
TIKET BIOSKOP MTIX
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MTIX100 | TOPUP MTIX 100K | Rp 106.600 | Aktif |
2 | MTIX150 | TOPUP MTIX 150K | Rp 156.600 | Aktif |
3 | MTIX200 | TOPUP MTIX 200K | Rp 206.600 | Aktif |
4 | MTIX250 | TOPUP MTIX 250K | Rp 256.600 | Aktif |
5 | MTIX300 | TOPUP MTIX 300K | Rp 306.600 | Aktif |
6 | MTIX500 | TOPUP MTIX 500K | Rp 506.600 | Aktif |
OVO
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | OVO20 | TOPUP OVO 20K | Rp 20.800 | Aktif |
2 | OVO25 | TOPUP OVO 25K | Rp 25.800 | Aktif |
3 | OVO50 | TOPUP OVO 50K | Rp 50.800 | Aktif |
4 | OVO100 | TOPUP OVO 100K | Rp 100.800 | Aktif |
5 | OVO150 | TOPUP OVO 150K | Rp 150.800 | Aktif |
6 | OVO200 | TOPUP OVO 200K | Rp 200.800 | Aktif |
7 | OVO300 | TOPUP OVO 300K | Rp 300.800 | Aktif |
8 | OVO400 | TOPUP OVO 400K | Rp 400.800 | Aktif |
9 | OVO500 | TOPUP OVO 500K | Rp 500.800 | Aktif |
TOKEN
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | PLN20 | PLN | Rp 20.350 | Aktif |
2 | PLN50 | PLN | Rp 50.350 | Aktif |
3 | PLN100 | PLN | Rp 100.350 | Aktif |
4 | PLN200 | PLN | Rp 200.350 | Aktif |
5 | PLN500 | PLN | Rp 500.350 | Aktif |
6 | PLN1000 | PLN | Rp 1.000.350 | Aktif |
PPOB
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | BYRPLN | Bayar | Rp -1.900 | Aktif |
2 | BYRTLK | Bayar | Rp -1.300 | Aktif |
3 | BYRBPJSKES | Bayar | Rp -1.000 | Aktif |
4 | CEKTLK | Tag Telkom | Rp 0 | Aktif |
5 | CEKBPJSKES | BPJS Kes | Rp 0 | Aktif |
6 | CEKPLN | Tag PLN | Rp 0 | Aktif |
TSEL
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | S5 | TSel | Rp 5.900 | Aktif |
2 | S10 | TSel | Rp 10.600 | Aktif |
3 | S20 | TSel | Rp 20.500 | Aktif |
4 | S25 | TSel | Rp 25.400 | Aktif |
5 | S50 | TSel | Rp 50.350 | Aktif |
6 | S100 | TSel | Rp 97.300 | Aktif |
By U Tsel
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SBU1 | by.U 1K | Rp 1.400 | Aktif |
2 | SBU2 | by.U 2K | Rp 2.400 | Aktif |
3 | SBU3 | by.U 3K | Rp 3.400 | Aktif |
4 | SBU4 | by.U 4K | Rp 4.400 | Aktif |
5 | SBU5 | by.U 5K | Rp 5.400 | Aktif |
6 | SBU6 | by.U 6K | Rp 6.400 | Aktif |
7 | SBU7 | by.U 7K | Rp 7.400 | Aktif |
8 | SBU8 | by.U 8K | Rp 8.400 | Aktif |
9 | SBU9 | by.U 9K | Rp 9.400 | Aktif |
10 | SBU10 | by.U 10K | Rp 10.400 | Aktif |
11 | SBU11 | by.U 11K | Rp 11.400 | Aktif |
12 | SBU12 | by.U 12K | Rp 12.400 | Aktif |
13 | SBU13 | by.U 13K | Rp 13.400 | Aktif |
14 | SBU14 | by.U 14K | Rp 14.400 | Aktif |
15 | SBU15 | by.U 15K | Rp 15.400 | Aktif |
16 | SBU16 | by.U 16K | Rp 16.400 | Aktif |
17 | SBU17 | by.U 17K | Rp 17.400 | Aktif |
18 | SBU18 | by.U 18K | Rp 18.400 | Aktif |
19 | SBU19 | by.U 19K | Rp 19.400 | Aktif |
20 | SBU20 | by.U 20K | Rp 20.400 | Aktif |
21 | SBU25 | by.U 25K | Rp 25.400 | Aktif |
22 | SBU30 | by.U 30K | Rp 30.400 | Aktif |
23 | SBU40 | by.U 40K | Rp 40.300 | Aktif |
24 | SBU50 | by.U 50K | Rp 50.100 | Aktif |
25 | SBU75 | by.U 75K | Rp 75.000 | Aktif |
26 | SBU100 | by.U 100K | Rp 99.500 | Aktif |
SMART
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SM5 | Smart | Rp 5.200 | Aktif |
2 | SM10 | Smart | Rp 10.150 | Aktif |
3 | SM20 | Smart | Rp 20.150 | Aktif |
4 | SM25 | Smart | Rp 25.150 | Aktif |
5 | SM30 | Smart | Rp 29.950 | Aktif |
6 | SM50 | Smart | Rp 50.150 | Aktif |
7 | SM60 | Smart | Rp 59.750 | Aktif |
8 | SM100 | Smart | Rp 99.900 | Aktif |
SMART DATA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SDH1 | 1GB 7HR | Rp 8.100 | Aktif |
2 | SDV3 | 4GB (1,25GB 24JAM+1,75GB MLM+1GB CHAT) 7Hr | Rp 10.450 | Aktif |
3 | SDH2 | 1,5GB 7HR | Rp 10.600 | Aktif |
4 | SDV4 | 6GB (2GB 24JAM+3GB MLM+1GB CHAT) 30Hr | Rp 19.100 | Aktif |
5 | SDU1 | UNLIMITED (FUP 1GB/PERHARI) 7Hari | Rp 19.200 | Aktif |
6 | SDUN1 | 6GB(24JAM)+UNLIMITED NONSTOP 28HR | Rp 27.450 | Aktif |
7 | SDV5 | 10GB (4GB 24JAM+4GB MLM+2GB CHAT) 30Hr | Rp 27.500 | Aktif |
8 | SDU2 | UNLIMITED (FUP 1GB/PERHARI) 14Hari | Rp 37.750 | Aktif |
9 | SDUN2 | 10GB(24JAM)+UNLIMITED NONSTOP 28HR | Rp 42.450 | Aktif |
10 | SDU3 | UNLIMITED (FUP 500MB/PERHARI) 28Hari | Rp 51.800 | Aktif |
11 | SDV6 | 30GB (10GB 24JAM+20GB MLM) 30Hr | Rp 55.200 | Aktif |
12 | SDUN3 | 18GB(24JAM)+UNLIMITED NONSTOP 28HR | Rp 60.350 | Aktif |
13 | SDU4 | SMART UNLIMITED (FUP 1GB/PERHARI) 28Hari | Rp 74.850 | Aktif |
14 | SDUN4 | 30GB(24JAM)+UNLIMITED NONSTOP 28HR | Rp 93.350 | Aktif |
15 | SDV7 | 60GB (20GB 24JAM+ 40GB MLM)+ smartmusic 30Hr | Rp 94.100 | Aktif |
16 | SDV8 | 90GB (30GB + 60GB MLM)+ smartmusic 30Hr | Rp 135.500 | Aktif |
17 | SDV9 | 120GB (40GB + 80GB MLM)+ smartmusic 30Hr | Rp 180.500 | Aktif |
SHOPEEPAY
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | SHOPEE20 | Topup Shopeepay 20k | Rp 20.400 | Aktif |
2 | SHOPEE25 | Topup Shopeepay 25k | Rp 25.400 | Aktif |
3 | SHOPEE50 | Topup Shopeepay 50k | Rp 50.400 | Aktif |
4 | SHOPEE75 | Topup Shopeepay 75k | Rp 75.400 | Aktif |
5 | SHOPEE100 | Topup Shopeepay 100k | Rp 100.500 | Aktif |
6 | SHOPEE200 | Topup Shopeepay 200k | Rp 200.700 | Aktif |
7 | SHOPEE500 | Topup Shopeepay 500k | Rp 500.750 | Aktif |
TRI
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | T1 | Three | Rp 1.400 | Aktif |
2 | T2 | Three | Rp 2.317 | Aktif |
3 | T3 | Three | Rp 3.150 | Aktif |
4 | T4 | Three | Rp 4.500 | Aktif |
5 | TMA4 | Three Masa Aktif 4 bln | Rp 4.500 | Aktif |
6 | T5 | Three | Rp 5.450 | Aktif |
7 | T10 | Three | Rp 10.300 | Aktif |
8 | T15 | Three | Rp 14.800 | Aktif |
9 | T20 | Three | Rp 19.900 | Aktif |
10 | T25 | Three | Rp 24.975 | Aktif |
11 | T30 | Three | Rp 29.790 | Aktif |
12 | T50 | Three | Rp 49.450 | Aktif |
13 | T100 | Three | Rp 98.500 | Aktif |
Three Cengli
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TC | Three Cengli | Rp 3.375 | Aktif |
TSEL DATA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TD5 | TSel 20MB,7hr | Rp 6.000 | Aktif |
2 | TD10 | TSel 60MB,7hr | Rp 10.600 | Aktif |
3 | TD20 | TSel 300MB,7hr | Rp 20.500 | Aktif |
4 | TD25 | TSel 400MB,30hr | Rp 25.600 | Aktif |
5 | TD50 | TSel 1.1GB,30hr | Rp 49.700 | Aktif |
6 | TD100 | TSel 3.5GB,30hr | Rp 97.500 | Aktif |
TSEL DATABULK
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDB1 | 1GB,30hr | Rp 22.100 | Aktif |
2 | TDB2 | 3GB(3G 4G)+1GB OMG,30hr | Rp 46.000 | Aktif |
3 | TDB4 | 5GB (3G 4G)+2GB OMG,30hr | Rp 79.000 | Aktif |
4 | TDB10 | 10GB+100Menit Tlp Onnet+100Sms Onnet,30hr | Rp 98.850 | Aktif |
5 | TDB8 | 8GB(3G 4G)+2GB OMG,30hr | Rp 103.000 | Aktif |
6 | TDB12 | 12GB(3G 4G)+2GB OMG,30hr | Rp 114.000 | Aktif |
7 | TDB25 | 25GB(3G 4G)+2GB OMG,30hr | Rp 192.000 | Aktif |
8 | TDB50 | 50GB(3G 4G)+2GB OMG,30hr | Rp 235.000 | Aktif |
TSEL DATA FLASH
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TDF100 | Tsel Data flash 100MB,30hr | Rp 5.000 | Aktif |
2 | TDF250 | Tsel Data flash 250MB,7hr | Rp 8.100 | Aktif |
3 | TDF500 | Tsel Data flash 500MB,30hr | Rp 11.050 | Aktif |
4 | TDF1 | Tsel Data flash 1GB,30hr | Rp 19.700 | Aktif |
5 | TDF2 | Tsel Data flash 2GB,30hr | Rp 34.000 | Aktif |
6 | TDF3 | Tsel Data flash 3GB,30hr | Rp 58.000 | Aktif |
7 | TDF4 | Tsel Data flash 4GB,30hr | Rp 68.000 | Aktif |
8 | TDFO6 | 4,5 GB + 2 GB OMG, 30hr | Rp 68.500 | Aktif |
9 | TDFO8 | 8GB + 2GB Video, 30 Hari | Rp 85.700 | Aktif |
10 | TDFO10 | 10 GB + 2GB OMG! +100 menit+100 sms (on net) 30hr | Rp 98.100 | Aktif |
11 | TDFO100 | 12GB dan 2GB OMG 30hr | Rp 98.200 | Aktif |
12 | TDF8 | Tsel Data flash 8GB,30hr | Rp 141.800 | Aktif |
13 | TDFO200 | 50GB dan 2GB OMG 30hr | Rp 196.000 | Aktif |
TRI DATA
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TBM1 | Voucher Tri Data Mini 1.5GB 24jam 30hr | Rp 13.050 | Aktif |
2 | DTA15 | Data AON 1.5GB Ikut masa aktif kartu | Rp 13.800 | Aktif |
3 | DTA2 | Data AON 2GB Ikut masa aktif kartu | Rp 18.550 | Aktif |
4 | DTV1 | V Tri data 1GB + 1GB 30Hr | Rp 19.800 | Aktif |
5 | DT1 | Data Tri 1GB + (1GB 4G 30 HARI) | Rp 21.800 | Aktif |
6 | DTA3 | Data AON 3GB Ikut masa aktif kartu | Rp 24.000 | Aktif |
7 | TBM3 | Voucher Tri Data Mini 3GB 24jam 30hr | Rp 24.250 | Aktif |
8 | DTV2 | V Tri data 2GB + 3GB + 1GB jabotabek 30Hr | Rp 33.800 | Aktif |
9 | DT2 | Data Tri 2GB + (4GB 4G 30 HARI) | Rp 34.300 | Aktif |
10 | DTA6 | Data AON 6GB Ikut masa aktif kartu | Rp 34.700 | Aktif |
11 | DTAU6 | Data AON 6GB, UNL APP 00:00 - 17:00 30Hr | Rp 58.950 | Aktif |
12 | DT4 | Data Tri 4GB + (8GB 4G 30 HARI) | Rp 62.900 | Aktif |
13 | DT3 | Data Tri 3GB + (6GB 4G 30 HARI) | Rp 65.000 | Aktif |
14 | DTV3 | V Tri data 3GB + 6GB + Unl.Youtube 15Hr | Rp 65.300 | Aktif |
15 | DT5 | Data Tri 5GB + (10GB 4G 30 HAR) | Rp 71.100 | Aktif |
16 | DTV4 | V Tri data 4GB + 8GB + Unl.Youtube 15Hr | Rp 72.300 | Aktif |
17 | DTV5 | V Tri data 5GB + 8GB + 2GB Jabo + Unl.Youtube 15Hr | Rp 79.800 | Aktif |
18 | DTAU10 | Data AON 10GB, UNL APP 00:00 - 17:00 30Hr | Rp 79.850 | Aktif |
19 | DT6 | Data Tri (12GB 4G 30HARI) | Rp 80.100 | Aktif |
20 | DT8 | Data Tri (16GB 4G 30HARI) | Rp 99.950 | Aktif |
21 | DTV10 | V Tri data 10GB + 20GB + Unl.Youtube 15Hr | Rp 118.400 | Aktif |
22 | DT10 | Data Tri 10GB + (20GB 4G 30HARI) | Rp 120.000 | Aktif |
23 | TRDM5 | 1GB(24Jam)+4GB(malam) 1 hari | Rp 6.700 | Aktif |
24 | TRD1 | TRI 1GB+1GB 4G(7Hari) | Rp 21.350 | Aktif |
25 | TRDM3 | 3 GB 3Hari | Rp 21.700 | Aktif |
26 | TRD2 | TRI 2GB+3GB 4G(15Hari) | Rp 35.175 | Aktif |
27 | TRDM10 | 2GB+8GB(4G) 30Hari | Rp 52.900 | Aktif |
28 | TRDN32 | 2GB+30GB(1GB/hari) 30Hari | Rp 61.700 | Aktif |
29 | TRD3 | TRI 3GB+6GB+YT+VIu (7Hari) | Rp 62.500 | Aktif |
30 | TRD4 | TRI 4GB+8GB+YT+VIu (15Hari) | Rp 74.500 | Aktif |
31 | TRDM24 | 4GB+20GB(4G) 30Hari | Rp 92.900 | Aktif |
32 | TRDM30 | 8GB+22GB(4G) 30Hari | Rp 106.000 | Aktif |
33 | TRD8 | TRI 8GB+14GB+YT+VIu (30Hari) | Rp 110.000 | Aktif |
34 | TRDN38 | 8GB+30GB(4G)+30 Mnt telp All Opt | Rp 128.500 | Aktif |
TRI Janet
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | VT1 | tri web | Rp 1.000 | Aktif |
2 | TJ | Three Janet | Rp 2.625 | Aktif |
TSEL MOCHAN
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TM5 | TSel MIX Mochan | Rp 5.525 | Aktif |
2 | TM10 | TSel MIX Mochan | Rp 10.200 | Aktif |
3 | TM15 | TSel MIX Mochan | Rp 14.900 | Aktif |
4 | TM20 | TSel MIX Mochan | Rp 20.000 | Aktif |
5 | TM25 | TSel MIX Mochan | Rp 24.980 | Aktif |
6 | TM30 | TSel MIX Mochan | Rp 29.950 | Aktif |
7 | TM40 | TSel MIX Mochan | Rp 39.900 | Aktif |
8 | TM80 | TSel MIX Mochan | Rp 80.400 | Aktif |
9 | TM90 | TSel MIX Mochan | Rp 90.400 | Aktif |
10 | TM100 | TSel MIX Mochan | Rp 96.950 | Aktif |
TSEL PAKET TELP
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TPT5 | 15m All & 85m Sesama, 1Hari | Rp 6.200 | Aktif |
2 | TPT10 | 30m  All & 170  Sesama, 3Hari | Rp 11.300 | Aktif |
3 | TPT20 | 50m All & 350m Sesama, 7Hari | Rp 21.100 | Aktif |
4 | TPT25 | 50m All, 350m Sesama & 200 SMS, 7Hari | Rp 26.200 | Aktif |
5 | TPT50 | 100m All & 1000m Sesama, 30Hari | Rp 51.300 | Aktif |
6 | TPT100 | 250m All & 2250m Sesama, 30Hari | Rp 100.900 | Aktif |
TSEL SMS
No | Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TS5 | Tsel Paket SMS All Opt 1hr | Rp 6.300 | Aktif |
2 | TS10 | Tsel Paket SMS All Opt 7hr | Rp 11.300 | Aktif |
